Tabelle: Packer und Zubehör
Packer ohne Durchlass und ohne Fahrwerk | |||||
Nennweiten | Längen | Anlagelänge für größte NW | |||
NW 70-100 | 0,6-3 m | Gesamtlänge minus ca. 30 cm | |||
NW 100-150 | 1-10 m | Gesamtlänge minus ca. 30 cm | |||
NW 150-200 | 1-10 m | Gesamtlänge minus ca. 30 cm | |||
NW 250-400 | 1-10 m | Gesamtlänge minus ca. 52 cm | |||
NW 350-500 | 1-10 m | Gesamtlänge minus ca. 55 cm | |||
NW 500-700 | 1-3 m | Gesamtlänge minus ca. 70 cm | |||
NW 700-1000 | 1-3 m | Gesamtlänge minus ca. 85 cm | |||
Überzug-Schutzgummi für Packer | |||||
Best. Nr. | Nennweite in mm | Innen ø | |||
ÜZ 70-100 | Für Packer NW 70-100 | 50 mm | |||
ÜZ 100-150 | Für Packer NW 100-150 | 60 mm | |||
ÜZ 150-200 | Für Packer NW 150-200 | 85 mm | |||
ÜZ 200-300 | Für Packer NW 200-300 | 110 mm | |||
ÜZ 250-350 | Für Packer NW 250-400 | 150 mm | |||
ÜZ 300-450 | Für Packer NW 300-450 | 260 mm | |||
ÜZ 400-500 | Für Packer NW 400-500 | 280 mm | |||
ÜZ 500-700 | Für Packer NW 500-700 | 370 mm | |||
ÜZ 500-1200 | Für Packer NW 500-1200 | 450 mm | |||
ÜZ 700-1000 | Für Packer NW 700-1000 | 530 mm | |||
Zubehör für Packer 1,5 bar | |||||
Best. Nr. | Bezeichnung | ||||
PA-ÜV | Sicherheitsüberdruckventil 1,5 bar | ||||
PA-ZU/SO15B | Sicherheitssteuerorgan 1,5 bar | ||||
PA-ZU/SK38I | Gewindegesicherte Kupplung mit 3/8" IG | ||||
PA-ZU/FOLIE | Stretchfolie 17my, 300 m lang | ||||
Schiebestangen | |||||
Best. Nr. | Bezeichnung | ||||
PA-ZU/SS015 | ø 21 mm ca. 1500 mm lang | ||||
PA-ZU/SS030 | ø 21 mm ca. 3000 mm lang | ||||
PA-ZU/SS015-1 | ø 18 mm ca. 1500 mm lang | ||||
PA-ZU/SS030-1 | ø 18 mm ca. 3000 mm lang | ||||
PA-ZU/SSFLEX | Flexibles Schiebestück ca. 300 mm lang | ||||
Weitere Tabellen finden Sie hier:



