Tabelle: packer flessibili con foro per il passaggio dell'acqua
Packer flessibili con foro per il passaggio dell'acqua | |||||
Numero d'ordinazione. | Larghezza nominale in mm | foro per il passaggio dell'acqua ø in mm | Esterno ø in mm (circa) | Lunghezza in mm circa. | Lunghezza dell'impianto ca. per 1,0 bar |
PA-015-020/010 | 150-200 | 50 | 95 | 1000 | 780-700 |
PA-015-020/150 | 1500 | 1280-1200 | |||
PA-015-020/180 | 1800 | 1580-1500 | |||
PA-025-035/110 | 250-350 | 100 | 180 | 1100 | 800-700 |
PA-025-035/150 | 1550 | 1300-1200 | |||
PA-025-040/200 | 2000 | 1650-1500 | |||
Packer flessibili con foro per il passaggio dell'acqua | |||||
Numero d'ordinazione | Larghezza nominale in mm | foro per il passaggio dell'acqua ø in mm | Esterno ø in mm (circa) | Lunghezza in mm circa | Lunghezza dell'impianto ca. per 1,0 bar |
PA-040-050/120 | 400-500 | 100 | 310 | 1200 | 760-700 |
PA-040-050/170 | 1700 | 1260-1200 | |||
PA-040-050/200 | 2000 | 1560-1500 | |||
PA-050-070/140 | 500-700 | 100 | 400 | 1400 | 980-700 |
PA-050-070/190 | 1900 | 1480-1200 | |||
PA-050-070/220 | 2200 | 1760-1500 | |||
PA-070-100/160 | 700-1000 | 100 | 550 | 1600 | 1000-700 |
PA-070-100/210 | 2100 | 1500-1200 | |||
Qui trovate altre tabelle: |

